| Journal archive 2017 | Journal archive 2020 | ||
| 1 | Public administration №1 2017 | 1 | Public administration №1 2020 |
| 2 | Public administration №2 2017 | 2 | Public administration №2 2020 |
| 3 | Public administration №3 2017 | 3 | Public administration №3 2020 |
| 4 | Public administration №4 2017 | 4 | Public administration №4/1 2020 Public administration №4/2 2020 |
| Journal archive 2018 | Journal archive 2021 | ||
| 1 | Public administration №1 2018 | 1 | Public administration №1 2021 |
| 2 | Public administration №2 2018 | 2 | Public administration №2 2021 |
| 3 | Public administration №3 2018 | 3 | Public administration N3 2021 |
| 4 | Public administration №4 2018 | 4 | Public administration N4/1 2021 Public administration N4/2 2021 |
| Journal archive 2019 | Journal archive 2022 | ||
| 1 | Public administration №1 2019 | 1 | Public administration №1 2022 |
| 2 | Public administration № 2 2019 | 2 | Public administration №2 2022 |
| 3 | Public administration №3 2019 | 3 | Public administration №3 2022 |
| 4 | Public administration №4 2019 | 4 | Public administration №4/1 2022 |
| Journal archive 2023 | Journal archive 2024 | ||
| 1 | Public administration №1 2023 | 1 | Public administration №1 2024 |
| 2 | Public administration №2 2023 | 2 | Public administration №2 2024 |
| 3 | Public administration №3 2023 | 3 | Public administration №3 2024 |
| 4 | Public administration №4/1 2023 | 4 | Public administration №4/1 2024 |
| Journal archive 2025 | |||
| 1 | Public administration №1 – 2025 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
